Défibrillateur automatique g5 + housse + électrode
Défibrilateur Powerheart G5 automatique Cardiac Science comprenant: 1 électrode adulte 1 étui Système breveté de contrôle automatique du DAE "rescue ready" Tests automatiques: journaliers, hebdomadaires, mensuels Electrodes pré-connectées, testées quotidiennement Energie variable croissante de 95 à 354 joules/adulte Seuil de détection d'asystolie : 80µV Batterie Lithium INTELLISENSE: garantie 4ans non conditionnelle Indice de protection IP55
Prévenez-moi lorsque le produit est disponible
Défibrilateur Powerheart G5 automatique Cardiac Science comprenant : 1 électrode adulte 1 électrode enfant 1 étui Système breveté de contrôle automatique du DAE "rescue ready" Tests automatiques: journaliers, hebdomadaires, mensuels Electrodes préconnectées, testées quotidiennement Energie variable croissante de 95 à 354 joules/adulte Seuil de détection d'asystolie : 80µV Batterie Lithium INTELLISENSE: garantie 4ans non conditionnelle Indice de protection IP55
| Fonctionnement: | Automatique |
| Tracé: | Onde biphasique tronquée exponentielle STAR® |
| Plage de traitement (J): | De 95 J à 354 J (adulte) |
| Fonctionnalité d’administration des chocs à des intervalles très courts: | Administration d’un choc après la fin d’un cycle de RCP en 10 secondes maximum |
| Instructions vocales: | Les instructions RescueCoach™ sont fournies au rythme de l’utilisateur |
| Écran d’affichage: | Affiche les instructions d’intervention et des informations critiques d’intervention |
| Alertes sonores: | Instruction vocale, alerte système |
| Choc synchronisé: | Fonctionnalité de synchronisation automatique intégrée |
| Détection des pulsations des stimulateurs cardiaques: | Oui |
| Fonctionnalité enfant: | Plage de traitement (VE) de 22 J à 82 J, invites pédiatriques |
| Bilingue: | Pour connaître les options linguistiques disponibles dans votre région, contactez Cardiac Science* |
| Personnalisation | Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager |
| Customizable: | Voice prompt, CPR settings, and shock protocols via AED Manager |
| RCP: | Métronome pour indiquer la cadence des compressions de RCP. Dispositif Intellisense de feed-back RCP |
| Voyants lumineux: | Rescue Ready®, pile, entretien et état des électrodes |
| Garantie: | 8 ans |
